|
基本参数 | |
| 手机类型 | 智能;音乐手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 和弦铃声 | 40和弦 |
| 铃音描述 | 音乐铃声(MP3/AAC) |
| 操作系统 | Symbian OS v9.1操作系统UIQ平台第3版本 |
| 机身内存 | 4GB |
| 理论通话时间 | 450分钟 |
| 理论待机时间 | 340小时 |
|
产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 产品尺寸 | 106 x 54 x 15 毫米 |
| 手机重量 | 112 克 |
| 产品天线 | 内置 |
|
拍照功能 | |
| 摄像头 | 无 |
|
娱乐功能 | |
| 视频播放 | MPEG4 |
| 音乐播放 | 音乐编辑器/MIDI(音乐 DJ) |
| 收音机 | 调频收音机RDS |
| 游戏 | 内置 |
| Java功能 | 支持 Java MIDP2 |
|
数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 红外传输 | 支持 |
| 数据线接口 | USB 支持 |
|
基本功能 | |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 输入方式 | 手写识别 |
| 短信(SMS) | SMS短信 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
|
网络功能 | |
| 电子邮件 | 语音邮件 |
| WWW浏览器 | Opera™ 8.0网络浏览器 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
|
商务功能 | |
| 日程表 | 支持 |
|
其他功能 | |
| 待机图片 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| SyncML功能 | 个人电脑同步 |
| 标准配置: | 锂电池,充电器,耳机,数据线,手写笔,布套( |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |